型号 | 货号 | 驱动方式 | 排烟类型 | PPV风量 | CCCF风量 | 运行时间 | 风机直径 | 长宽高 | 重量 |
RAMFAN | 137-7317-1759 | m3/hr | m3/hr | min | CM | MM | KG | ||
GF164SE | GB5003HSE | 汽油驱动 | 正压PPV | 19810 | 6000 | 118 | 40 | 533/508/432 | 27 |
GX400 | GE5003 | 汽油驱动 | 正压PPV | 28555 | 12500 | 108 | 54 | 630/640/560 | 40 |
GX500 | GD5003 | 汽油驱动 | 正压PPV | 32417 | 13000 | 122 | 60 | 760/740/680 | 62 |
WF390 | WB5001DIN | 水驱动 | 正压PPV | 29610 | 8000 | 90 | 40 | 580/430/410 | 27 |
EFC120x | EA7300x | 电驱动 | 正压PPV | 6375 | 4590 | 90 | 40 | 483/457/305 | 23 |
版权所有:苏州萨沃纳工业设备有限公司 备案号:苏ICP备16050459号-14
联系人:沈先生 手机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn 地址:江苏省昆山市庆丰西路555号