受人民币美元汇率、物流、库存等多种因素的影响,RAMFAN优兰特风机的价格会有较大变化,此价格表仅供参考:
因2019年中美贸易,加征关税等因素影响,所有产品价格都有变化,请以实时报价为准,过去一周前的报价作废,实时报价请拨打:13162200120
适用环境 | RAMFAN排烟机型号 | 驱动方式 | 防爆方式 | 最大风力 | 压力方向 | 风机体积/MM | 价 格 |
易燃易爆 | UB20xx排烟风机 | 电驱动 | 整机防爆 | 1392m3/hr | 正负压 | 356/305/365 | 21350元/台 |
RV760文丘里风机 | 仪表风 | 整机防爆 |
| 正压式 | 203/838 | 4000元/台 | |
RV1500文丘里风机 | 仪表风 | 整机防爆 |
| 正压式 | 305/1067 | 6***元/台 | |
AFi50xx排烟风机 | 空气驱动 | 整机防爆 | 5440m3/hr | 正负压 | 480/530/407 | 2***0元/台 | |
AFi75xx排烟风机 | 空气驱动 | 整机防爆 | 3471m3/hr | 正负压 | 410/430/410 | 2***5元/台 | |
EFi75xx排烟风机 | 电驱动 | 整机防爆 | 4250m3/hr | 正负压 | 406/381/406 | 2***0元/台 | |
EFi120xx排烟风机 | 电驱动 | 整机防爆 | 6375m3/hr | 正负压 | 483/457/305 | 2***0元/台 | |
密闭环境 | UB20排烟风机(50Hz) | 电驱动 | 电机防爆 | 1392m3/hr | 正负压 | 355/305/330 | 4800元/台 |
UB20排烟风机(12V) | 电驱动 | 电机防爆 | 1465m3/hr | 正负压 | 355/305/330 | 6***元/台 | |
UB30排烟风机 | 电驱动 | 电机防爆 | 4114m3/hr | 正负压 | 508/394/305 | 5500元/台 | |
消防排烟通风 | EFC120x消防排烟风机 | 电驱动 | 整机防爆 | 6375m3/hr | 正负压 | 483/457/305 | 2***0元/台 |
GF164SE消防排烟风机 | 汽油驱动 | 整机防爆 | 19810m3/hr | 正压式 | 533/508/432 | 1***5元/台 | |
WF390消防排烟风机 | 水驱动 | 整机防爆 | 29610m3/hr | 正压式 | 580/430/410 | 3***0元/台 | |
WF540消防排烟风机 | 水驱动 | 整机防爆 | 53100m3/hr | 正压式 | 650/630/530 | 3***0元/台 | |
GX400消防排烟风机 | 汽油驱动 | 整机防爆 | 28555m3/hr | 正压式 | 630/640/560 | 3***0元/台 | |
GX500消防排烟风机 | 汽油驱动 | 整机防爆 | 32417m3/hr | 正压式 | 760/740/680 | 4***0元/台 |
版权所有:苏州萨沃纳工业设备有限公司 备案号:苏ICP备16050459号-14
联系人:沈先生 手机:133-7212-5666
邮 箱:China@swn.cn 地址:江苏省昆山市庆丰西路555号